| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ラフ・コリー | ![]() 4.97点 | ![]() 4.97点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 2 | ![]() | ゴールデン・レトリーバー | ![]() 4.88点 | ![]() 4.80点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 3 | ![]() | エキゾチック・ショートヘアー | ![]() 5.00点 | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 4 | ![]() | 和金 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.85点 | ![]() 4.36点 | ![]() 5.00点 |
| 5 | ![]() | サイベリアン | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.90点 | ![]() 5.00点 |
| 6 | ![]() | ビション・フリーゼ | ![]() 4.94点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.70点 | ![]() 5.00点 |
| 7 | ![]() | チャウチャウ | ![]() 4.69点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 8 | ![]() | ターキッシュアンゴラ | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 9 | ![]() | シンガプーラ | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.78点 | ![]() 5.00点 |
| 10 | ![]() | トンキニーズ | ![]() 4.69点 | ![]() 4.17点 | ![]() 4.33点 | ![]() 5.00点 |









