| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アメリカン・コッカー・スパニエル | ![]() 5.00点 | ![]() 4.78点 | ![]() 4.93点 | ![]() 4.96点 |
| 2 | ![]() | サモエド | ![]() 5.00点 | ![]() 4.46点 | ![]() 4.36点 | ![]() 4.50点 |
| 3 | ![]() | オーストラリアン・ケルピー | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.71点 |
| 4 | ![]() | ブル・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 4.86点 | ![]() 2.80点 | ![]() 2.00点 |
| 5 | ![]() | ビアデッド・コリー | ![]() 5.00点 | ![]() 3.80点 | ![]() 3.80点 | ![]() 4.20点 |
| 6 | ![]() | プーリー | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.17点 |
| 7 | ![]() | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | ![]() 5.00点 | ![]() 4.33点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 8 | ![]() | 四国犬 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 9 | ![]() | スタッフォードシャー・ブル・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.67点 |
| 10 | ![]() | ケリーブルーテリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.00点 |
| 11 | ![]() | アイリッシュ・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.50点 |
| 12 | ![]() | ボーダー・コリー | ![]() 4.94点 | ![]() 4.85点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.83点 |
| 13 | ![]() | バセンジー | ![]() 4.89点 | ![]() 4.89点 | ![]() 4.72点 | ![]() 3.68点 |
| 14 | ![]() | ウィペット | ![]() 4.89点 | ![]() 4.65点 | ![]() 3.83点 | ![]() 4.13点 |
| 15 | ![]() | ベドリントンテリア | ![]() 4.88点 | ![]() 4.92点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.74点 |
| 16 | ![]() | 甲斐犬 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.90点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.95点 |
| 17 | ![]() | キースホンド | ![]() 4.87点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.71点 |
| 18 | ![]() | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | ![]() 4.86点 | ![]() 4.31点 | ![]() 4.21点 | ![]() 3.93点 |
| 19 | ![]() | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | ![]() 4.76点 | ![]() 4.72点 | ![]() 4.62点 | ![]() 4.41点 |
| 20 | ![]() | オーストラリアンキャトルドッグ | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.33点 |
(全39種類)1位21位






















