| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ラフ・コリー | ![]() 4.97点 | ![]() 4.97点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 2 | ![]() | ゴールデン・レトリーバー | ![]() 4.88点 | ![]() 4.80点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 3 | ![]() | ファラオ・ハウンド | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.60点 | ![]() 5.00点 |
| 4 | ![]() | サルーキ | ![]() 4.99点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.98点 | ![]() 4.98点 |
| 5 | ![]() | 秋田犬 | ![]() 4.92点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.91点 | ![]() 4.93点 |
| 6 | ![]() | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | ![]() 5.00点 | ![]() 4.92点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.93点 |
| 7 | ![]() | ジャーマン・シェパード・ドッグ | ![]() 4.90点 | ![]() 4.90点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.86点 |
| 8 | ![]() | グレート・ピレニーズ | ![]() 4.83点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.89点 | ![]() 4.74点 |
| 9 | ![]() | シベリアンハスキー | ![]() 4.70点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.68点 | ![]() 4.67点 |
| 10 | ![]() | ドーベルマン | ![]() 4.75点 | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.67点 |
| 11 | ![]() | ラブラドール・レトリーバー | ![]() 4.53点 | ![]() 3.60点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.60点 |
| 12 | ![]() | フラットコーテッド・レトリーバー | ![]() 4.90点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.58点 |
| 13 | ![]() | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | ![]() 4.94点 | ![]() 4.71点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.57点 |
| 14 | ![]() | レオンベルガー | ![]() 4.54点 | ![]() 4.55点 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.50点 |
| 15 | ![]() | オーストラリアンシェパード | ![]() 4.96点 | ![]() 4.94点 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.47点 |
| 16 | ![]() | グレートデン(グレートデーン) | ![]() 4.62点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.45点 |
| 17 | ![]() | ボクサー | ![]() 4.29点 | ![]() 4.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.40点 |
| 18 | ![]() | ニューファンドランド | ![]() 4.25点 | ![]() 4.33点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.33点 |
| 19 | ![]() | セントバーナード | ![]() 4.72点 | ![]() 4.79点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.31点 |
| 20 | ![]() | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | ![]() 4.85点 | ![]() 4.25点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.25点 |























