| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | バセンジー | ![]() 4.89点 | ![]() 4.89点 | ![]() 4.72点 | ![]() 3.68点 |
| 62 | ![]() | イングリッシュ・セッター | ![]() 4.89点 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.39点 | ![]() 4.11点 |
| 63 | ![]() | ウィペット | ![]() 4.89点 | ![]() 4.65点 | ![]() 3.83点 | ![]() 4.13点 |
| 64 | ![]() | ベドリントンテリア | ![]() 4.88点 | ![]() 4.92点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.74点 |
| 65 | ![]() | ゴールデン・レトリーバー | ![]() 4.88点 | ![]() 4.80点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 66 | ![]() | コーイケルホンディエ | ![]() 4.88点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.79点 | ![]() 4.77点 |
| 67 | ![]() | 甲斐犬 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.90点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.95点 |
| 68 | ![]() | キースホンド | ![]() 4.87点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.71点 |
| 69 | ![]() | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | ![]() 4.86点 | ![]() 4.31点 | ![]() 4.21点 | ![]() 3.93点 |
| 70 | ![]() | パピヨン | ![]() 4.86点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 |
| 71 | ![]() | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | ![]() 4.85点 | ![]() 4.25点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.25点 |
| 72 | ![]() | ケアン・テリア | ![]() 4.83点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.75点 | ![]() 3.00点 |
| 73 | ![]() | グレート・ピレニーズ | ![]() 4.83点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.89点 | ![]() 4.74点 |
| 74 | ![]() | パグ | ![]() 4.80点 | ![]() 4.21点 | ![]() 4.46点 | ![]() 4.46点 |
| 75 | ![]() | ダルメシアン | ![]() 4.80点 | ![]() 4.50点 | ![]() 3.50点 | ![]() 3.50点 |
| 76 | ![]() | オーストラリアン・テリア | ![]() 4.80点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 |
| 77 | ![]() | アイリッシュ・セッター | ![]() 4.78点 | ![]() 5.00点 | ![]() 3.86点 | ![]() 3.88点 |
| 78 | ![]() | ミニチュア・ブル・テリア | ![]() 4.78点 | ![]() 4.86点 | ![]() 2.33点 | ![]() 1.50点 |
| 79 | ![]() | チャイニーズ・クレス テッド・ドッグ | ![]() 4.77点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.73点 |
| 80 | ![]() | トイ・プードル | ![]() 4.76点 | ![]() 3.81点 | ![]() 4.63点 | ![]() 4.61点 |
(全167種類)1位21位41位61位81位101位121位141位161位

























