| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | トイ・プードル | ![]() 4.76点 | ![]() 3.81点 | ![]() 4.63点 | ![]() 4.61点 |
| 62 | ![]() | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | ![]() 4.76点 | ![]() 4.72点 | ![]() 4.62点 | ![]() 4.41点 |
| 63 | ![]() | ボルゾイ | ![]() 4.69点 | ![]() 4.96点 | ![]() 4.62点 | ![]() 3.92点 |
| 64 | ![]() | レークランドテリア | ![]() 4.67点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.60点 | ![]() 4.00点 |
| 65 | ![]() | ファラオ・ハウンド | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.60点 | ![]() 5.00点 |
| 66 | ![]() | ワイヤー・フォックス・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.58点 | ![]() 3.92点 |
| 67 | ![]() | ボロニーズ | ![]() 4.59点 | ![]() 4.27点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.31点 |
| 68 | ![]() | ミニチュア・シュナウザー | ![]() 5.00点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.71点 |
| 69 | ![]() | ウェルシュ・テリア | ![]() 4.90点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.43点 |
| 70 | ![]() | ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア | ![]() 4.58点 | ![]() 4.55点 | ![]() 4.55点 | ![]() 4.50点 |
| 71 | ![]() | 北海道犬(アイヌ犬) | ![]() 4.24点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.54点 | ![]() 3.36点 |
| 72 | ![]() | セントバーナード | ![]() 4.72点 | ![]() 4.79点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.31点 |
| 73 | ![]() | フラットコーテッド・レトリーバー | ![]() 4.90点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.58点 |
| 74 | ![]() | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | ![]() 4.85点 | ![]() 4.25点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.25点 |
| 75 | ![]() | ベルジアングリフォン | ![]() 5.00点 | ![]() 3.33点 | ![]() 4.50点 | ![]() 5.00点 |
| 76 | ![]() | ケリーブルーテリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.00点 |
| 77 | ![]() | シーリハムテリア | ![]() 5.00点 | ![]() 0.50点 | ![]() 4.50点 | ![]() 5.00点 |
| 78 | ![]() | イタリアン・グレーハウンド | ![]() 4.91点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.47点 | ![]() 4.67点 |
| 79 | ![]() | パグ | ![]() 4.80点 | ![]() 4.21点 | ![]() 4.46点 | ![]() 4.46点 |
| 80 | ![]() | チャイニーズ・クレス テッド・ドッグ | ![]() 4.77点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.73点 |
(全167種類)1位21位41位61位81位101位121位141位161位





















