| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | シェットランド・シープドッグ | ![]() 4.94点 | ![]() 4.83点 | ![]() 4.97点 | ![]() 4.86点 |
| 22 | ![]() | トイ・マンチェスター・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.93点 | ![]() 4.79点 |
| 23 | ![]() | アメリカン・コッカー・スパニエル | ![]() 5.00点 | ![]() 4.78点 | ![]() 4.93点 | ![]() 4.96点 |
| 24 | ![]() | ラサアプソ | ![]() 5.00点 | ![]() 4.73点 | ![]() 4.92点 | ![]() 4.67点 |
| 25 | ![]() | 秋田犬 | ![]() 4.92点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.91点 | ![]() 4.93点 |
| 26 | ![]() | ベドリントンテリア | ![]() 4.88点 | ![]() 4.92点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.74点 |
| 27 | ![]() | グレート・ピレニーズ | ![]() 4.83点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.89点 | ![]() 4.74点 |
| 28 | ![]() | マルチーズ | ![]() 4.96点 | ![]() 4.83点 | ![]() 4.89点 | ![]() 4.93点 |
| 29 | ![]() | 日本スピッツ | ![]() 5.00点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.89点 | ![]() 4.67点 |
| 30 | ![]() | ボストン・テリア | ![]() 4.96点 | ![]() 4.90点 | ![]() 4.87点 | ![]() 4.94点 |
| 31 | ![]() | ポメラニアン | ![]() 4.98点 | ![]() 4.88点 | ![]() 4.87点 | ![]() 4.91点 |
| 32 | ![]() | グレートデン(グレートデーン) | ![]() 4.62点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.45点 |
| 33 | ![]() | キースホンド | ![]() 4.87点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.71点 |
| 34 | ![]() | オーストラリアンシェパード | ![]() 4.96点 | ![]() 4.94点 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.47点 |
| 35 | ![]() | レオンベルガー | ![]() 4.54点 | ![]() 4.55点 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.50点 |
| 36 | ![]() | ブリュッセルグリフォン | ![]() 4.75点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.80点 |
| 37 | ![]() | キング・チャールズ・スパニエル | ![]() 4.50点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.80点 |
| 38 | ![]() | ビーグル | ![]() 4.99点 | ![]() 4.87点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.91点 |
| 39 | ![]() | コーイケルホンディエ | ![]() 4.88点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.79点 | ![]() 4.77点 |
| 40 | ![]() | ミニチュアダックスフンド | ![]() 4.97点 | ![]() 4.63点 | ![]() 4.78点 | ![]() 4.75点 |
(全167種類)1位21位41位61位81位101位121位141位161位




















