| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | ワイヤー・フォックス・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.58点 | ![]() 3.92点 |
| 62 | ![]() | ドーベルマン | ![]() 4.75点 | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.67点 |
| 63 | ![]() | スコティッシュ・テリア | ![]() 4.17点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.25点 | ![]() 4.20点 |
| 64 | ![]() | ブリアード | ![]() 4.75点 | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 |
| 65 | ![]() | ラサアプソ | ![]() 5.00点 | ![]() 4.73点 | ![]() 4.92点 | ![]() 4.67点 |
| 66 | ![]() | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | ![]() 4.76点 | ![]() 4.72点 | ![]() 4.62点 | ![]() 4.41点 |
| 67 | ![]() | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | ![]() 4.94点 | ![]() 4.71点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.57点 |
| 68 | ![]() | チャイニーズ・クレス テッド・ドッグ | ![]() 4.77点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.73点 |
| 69 | ![]() | ビション・フリーゼ | ![]() 4.94点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.70点 | ![]() 5.00点 |
| 70 | ![]() | キング・チャールズ・スパニエル | ![]() 4.50点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.80点 |
| 71 | ![]() | パピヨン | ![]() 4.86点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 |
| 72 | ![]() | ウィペット | ![]() 4.89点 | ![]() 4.65点 | ![]() 3.83点 | ![]() 4.13点 |
| 73 | ![]() | ミニチュアダックスフンド | ![]() 4.97点 | ![]() 4.63点 | ![]() 4.78点 | ![]() 4.75点 |
| 74 | ![]() | ジャック・ラッセル・テリア | ![]() 4.91点 | ![]() 4.63点 | ![]() 4.64点 | ![]() 3.20点 |
| 75 | ![]() | シーズー | ![]() 5.00点 | ![]() 4.62点 | ![]() 4.73点 | ![]() 4.92点 |
| 76 | ![]() | アイリッシュ・ウルフハウンド | ![]() 4.33点 | ![]() 4.60点 | ![]() 3.50点 | ![]() 2.50点 |
| 77 | ![]() | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | ![]() 5.00点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.71点 | ![]() 4.95点 |
| 78 | ![]() | レオンベルガー | ![]() 4.54点 | ![]() 4.55点 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.50点 |
| 79 | ![]() | ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア | ![]() 4.58点 | ![]() 4.55点 | ![]() 4.55点 | ![]() 4.50点 |
| 80 | ![]() | フラットコーテッド・レトリーバー | ![]() 4.90点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.58点 |
(全167種類)1位21位41位61位81位101位121位141位161位























