| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | ソマリ | ![]() 5.00点 | ![]() 4.53点 | ![]() 4.91点 | ![]() 4.62点 |
| 22 | ![]() | ベンガル | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.38点 |
| 23 | ![]() | ヒマラヤン | ![]() 4.72点 | ![]() 3.89点 | ![]() 4.44点 | ![]() 4.33点 |
| 24 | ![]() | アビシニアン | ![]() 4.69点 | ![]() 4.45点 | ![]() 4.30点 | ![]() 4.05点 |
| 25 | ![]() | シャム | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.00点 |
| 26 | ![]() | ロシアンブルー | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.00点 |
| 27 | ![]() | オシキャット | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 2.67点 | ![]() 3.25点 |
| 28 | ![]() | アメリカン・カール | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.25点 | ![]() 3.00点 |
| 圏外 | ![]() | デボンレックス | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ボンベイ | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | アメリカン・ワイヤーヘアー | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ジャパニーズボブテイル | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ターキッシュバン | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | バーミーズ | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | マンクス | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | キムリック | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | バーマン | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ペルシャ | ![]() 5.00点 | ![]() 2.33点 | ![]() 3.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ラガマフィン | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
(全39種類)1位21位


















