| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | オーストラリアンシェパード | ![]() 4.96点 | ![]() 4.94点 | ![]() 4.82点 | ![]() 4.47点 |
| 62 | ![]() | パグ | ![]() 4.80点 | ![]() 4.21点 | ![]() 4.46点 | ![]() 4.46点 |
| 63 | ![]() | グレートデン(グレートデーン) | ![]() 4.62点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.45点 |
| 64 | ![]() | ウェルシュ・テリア | ![]() 4.90点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.43点 |
| 65 | ![]() | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | ![]() 4.76点 | ![]() 4.72点 | ![]() 4.62点 | ![]() 4.41点 |
| 66 | ![]() | ボクサー | ![]() 4.29点 | ![]() 4.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.40点 |
| 67 | ![]() | チベタンテリア | ![]() 4.90点 | ![]() 4.27点 | ![]() 4.36点 | ![]() 4.36点 |
| 68 | ![]() | チワワ | ![]() 4.64点 | ![]() 3.92点 | ![]() 4.25点 | ![]() 4.33点 |
| 69 | ![]() | オーストラリアンキャトルドッグ | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.33点 |
| 70 | ![]() | パーソン・ラッセル・テリア | ![]() 4.75点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.33点 |
| 71 | ![]() | ニューファンドランド | ![]() 4.25点 | ![]() 4.33点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.33点 |
| 72 | ![]() | ボロニーズ | ![]() 4.59点 | ![]() 4.27点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.31点 |
| 73 | ![]() | セントバーナード | ![]() 4.72点 | ![]() 4.79点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.31点 |
| 74 | ![]() | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | ![]() 4.85点 | ![]() 4.25点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.25点 |
| 75 | ![]() | ペキニーズ | ![]() 5.00点 | ![]() 4.22点 | ![]() 4.29点 | ![]() 4.21点 |
| 76 | ![]() | イングリッシュ・ポインター | ![]() 4.46点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.20点 |
| 77 | ![]() | ビアデッド・コリー | ![]() 5.00点 | ![]() 3.80点 | ![]() 3.80点 | ![]() 4.20点 |
| 78 | ![]() | スコティッシュ・テリア | ![]() 4.17点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.25点 | ![]() 4.20点 |
| 79 | ![]() | プーリー | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.17点 |
| 80 | ![]() | ウィペット | ![]() 4.89点 | ![]() 4.65点 | ![]() 3.83点 | ![]() 4.13点 |
(全167種類)1位21位41位61位81位101位121位141位161位



















