| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | ロシアンブルー | ![]() 4.75点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.00点 |
| 22 | ![]() | トンキニーズ | ![]() 4.69点 | ![]() 4.17点 | ![]() 4.33点 | ![]() 5.00点 |
| 23 | ![]() | バリニーズ | ![]() 5.00点 | ![]() 4.20点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.67点 |
| 24 | ![]() | ラグドール | ![]() 5.00点 | ![]() 3.33点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.67点 |
| 25 | ![]() | ヒマラヤン | ![]() 4.71点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.38点 | ![]() 4.25点 |
| 26 | ![]() | アビシニアン | ![]() 4.69点 | ![]() 4.45点 | ![]() 4.30点 | ![]() 4.05点 |
| 27 | ![]() | アメリカン・カール | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.25点 | ![]() 3.00点 |
| 28 | ![]() | オシキャット | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 2.67点 | ![]() 3.25点 |
| 圏外 | ![]() | デボンレックス | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ボンベイ | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | アメリカン・ワイヤーヘアー | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | ジャパニーズボブテイル | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ターキッシュバン | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | バーミーズ | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | マンクス | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | キムリック | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
| 圏外 | ![]() | バーマン | ![]() 5.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ペルシャ | ![]() 5.00点 | ![]() 2.33点 | ![]() 3.00点 | ![]() 5.00点 |
| 圏外 | ![]() | ラガマフィン | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 | ![]() 0.00点 |
(全39種類)1位21位
















