| 順位 | 画像 | 種類 | かわいい順 | かっこいい順 | かしこい順 | 飼いやすい順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | ボーダー・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 5.00点 |
| 42 | ![]() | オーストラリアン・テリア | ![]() 4.80点 | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 |
| 43 | ![]() | アイリッシュ・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.50点 |
| 44 | ![]() | シベリアンハスキー | ![]() 4.70点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.68点 | ![]() 4.67点 |
| 45 | ![]() | ロットワイラー | ![]() 4.89点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.71点 | ![]() 4.00点 |
| 46 | ![]() | ウェルシュ・テリア | ![]() 4.90点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.57点 | ![]() 4.43点 |
| 47 | ![]() | ノーフォーク・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.70点 | ![]() 4.60点 |
| 48 | ![]() | ヨークシャー・テリア | ![]() 4.90点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.50点 |
| 49 | ![]() | クーバース | ![]() 5.00点 | ![]() 4.50点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.00点 |
| 50 | ![]() | グレートデン(グレートデーン) | ![]() 4.62点 | ![]() 4.95点 | ![]() 4.86点 | ![]() 4.45点 |
| 51 | ![]() | キング・チャールズ・スパニエル | ![]() 4.50点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.80点 |
| 52 | ![]() | サモエド | ![]() 5.00点 | ![]() 4.46点 | ![]() 4.36点 | ![]() 4.50点 |
| 53 | ![]() | チャイニーズ・クレス テッド・ドッグ | ![]() 4.77点 | ![]() 4.67点 | ![]() 4.43点 | ![]() 4.73点 |
| 54 | ![]() | フラットコーテッド・レトリーバー | ![]() 4.90点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.58点 |
| 55 | ![]() | チベタン・スパニエル | ![]() 5.00点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.33点 | ![]() 4.67点 |
| 56 | ![]() | パピヨン | ![]() 4.83点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.50点 |
| 57 | ![]() | ブリュッセルグリフォン | ![]() 4.75点 | ![]() 4.00点 | ![]() 4.80点 | ![]() 4.80点 |
| 58 | ![]() | ワイヤー・フォックス・テリア | ![]() 5.00点 | ![]() 4.75点 | ![]() 4.58点 | ![]() 3.92点 |
| 59 | ![]() | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | ![]() 4.76点 | ![]() 4.72点 | ![]() 4.62点 | ![]() 4.41点 |
| 60 | ![]() | ケリーブルーテリア | ![]() 5.00点 | ![]() 5.00点 | ![]() 4.50点 | ![]() 4.00点 |
(全167種類)1位21位41位61位81位101位121位141位161位

















